Реестр членов 

Индивидуальные предприниматели
| № п/п | Полное наименование индивидуального предпринимателя | ИНН |
| 1 | Болдырев Владимир Павлович | 614700029830 |
| 2 | Лебедев Вячеслав Викторович | 290200374246 |
| 3 | Долгополов Сергей Александрович | 715500366020 |
| 4 | Романов Николай Сергеевич | 143501011430 |
| 5 | Гаценко Евгений Михайлович | 262407859989 |
| 6 | Богатов Виктор Георгиевич | 753400220053 |
| 7 | Мартынов Сергей Александрович | 382400057501 |
| 8 | Рыбченко Евгений Викторович | 773511251331 |
| 9 | Фадеев Иван Вячеславович | 253600285255 |
| 10 | Комарова Ольга Леонидовна | 440761670458 |
| 11 | Кокин Виктор Владимирович | 616304058951 |
| 12 | Нежутин Виктор Алексеевич | 301300412157 |
| 13 | Хабаров Анатолий Викторович | 101100041566 |
| 14 | Шабунина Евгения Викторовна | 752301291615 |
Юридические лица
| № п/п | Полное наименование | ИНН |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Пожарной Безопасности» | 7723106795 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «Нефтегазтеплоремонт» | 7706068483 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно – производственное предприятие Щит» | 7723543065 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинское предприятие противопожарных работ» | 1103014448 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Эгида» | 7203207966 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Газстройсервис — Т» | 7204088140 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» | 1103025400 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» | 1616004646 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» | 2450019277 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Климовский трубный завод» | 5021012366 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «ВС Телеком. Инженерные системы» | 7722554709 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «БАСТИОН» | 0917000121 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал — АВ» | 5401279648 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «Пожсервис» | 4909062820 |
| 15 | Производственный кооператив «Будивельник» | 8606001078 |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Эфес» | 0562061763 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Противопожарное предприятие «СЛАВВА» | 7729564583 |
| 18 | Открытое акционерное общество «СПБ «Спецавтоматика» | 2632072130 |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ» | 5190156852 |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью «Защита» | 1837003721 |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор – СБ» | 7106036698 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью «АВС Сервис Групп» | 5036094114 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью «ТОМАР» | 5018121830 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Союз» | 5110205306 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕПРЗ КИПСЕРВИС» | 2626035878 |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью «Техно – Безопасность» | 2901157603 |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Конструкторское Бюро «Апрель» | 1434030352 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью «ФлэймПруф» | 5038059789 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецСистемы» | 5406199210 |
| 30 | Закрытое акционерное общество «СД Альфа Капитал» | 7705502370 |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью «Югстройинвест» | 0901045021 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью «ОСИ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 5610094055 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью «МАЛС» | 7703510054 |
| 34 | Закрытое акционерное общество «Строительно – монтажная компания ЗЕТ» (членство прекращено с 19.06.2014 г) | 7724515776 |
| 35 | Общество с ограниченной ответственностью «Квадрат» | 8601038853 |
| 36 | Закрытое акционерное общество трест «Газмонтажавтоматика» | 7707052077 |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНИКА» | 2628036115 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр охранных технологий» | 7842386615 |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью «РФК – Трейд» (членство прекращено с 09.10.2012 г) | 7717565215 |
| 40 | Закрытое акционерное общество «Папилон» | 7415020254 |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Омега» | 3128049326 |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью трест «Татспецнефтехимремстрой» | 1651000037 |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис – М» | 5022067022 |
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛС» | 7215009528 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью «Контроль – ДВ» | 6501219281 |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью «Химическая Транспортная Компания» | 6330034143 |
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью «СК Виктория» | 7722698309 |
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью «Охрана» | 7816476767 |
| 49 | Закрытое акционерное общество «Кордис» | 4443027707 |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью охранное агентство «ВЫМПЕЛ» | 3823016700 |
| 51 | Общество с ограниченной ответственностью «МСО-2» | 8610000221 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью охранное агентство «Спецоборудование Сервис» (членство прекращено с 06.05.2014 г) | 6325053528 |
| 53 | Открытое акционерное общество «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» | 7704555467 |
| 54 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ – КОМПАНИ» | 7722620817 |
| 55 | Общество с ограниченной ответственностью «СК РЕСУРС» | 7713627012 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственность «Айсберг – радио» | 1431009377 |
| 57 | Общество с ограниченной ответственность «АКУСТИКА ПЛЮС» | 2536155183 |
| 58 | Общество с ограниченной ответственность «АЛЕКС – СБ» | 5018121220 |
| 59 | Общество с ограниченной ответственность «АЛЬТЕРНАТИВА» | 6911022271 |
| 60 | Автономная Некоммерческая организация ЦПК «ПОИСК» | 7725255552 |
| 61 | Общество с ограниченной ответственность АПТ «Защита» | 6664084947 |
| 62 | Общество с ограниченной ответственность «БАЙКАЛРЕГИОНСТРОЙ» | 3808052326 |
| 63 | Общество с ограниченной ответственность «БЕРЕГ» | 2311084328 |
| 64 | Общество с ограниченной ответственность «Безопасность и Гарантия» | 7704748973 |
| 65 | Общество с ограниченной ответственность «БП – 2» | 6501202062 |
| 66 | Общество с ограниченной ответственность «Вариант» | 8622009388 |
| 67 | Общество с ограниченной ответственность «ВЗ ЦЕНТР – 01» | 3444166331 |
| 68 | Общество с ограниченной ответственность «ВИЛТАС» | 6330019018 |
| 69 | Общество с ограниченной ответственность «ВЛАН ИНВЕСТ» | 7713292944 |
| 70 | Общество с ограниченной ответственность «ГАРАНТ» | 2623025085 |
| 71 | Общество с ограниченной ответственность «ГАРАНТ – ЗАЩИТА» | 2905007729 |
| 72 | Общество с ограниченной ответственность ЧОА «ГЕПАРД» | 2824004021 |
| 73 | Общество с ограниченной ответственность «ГЛОБУС» | 2342000649 |
| 74 | Общество с ограниченной ответственность ПНУ «Грозненское» | 2015039830 |
| 75 | Общество с ограниченной ответственность «ДЕФЕНС» | 7713611703 |
| 76 | Общество с ограниченной ответственность «ДИРЕКТОРИЯ» | 7602023512 |
| 77 | Общество с ограниченной ответственность «ЕВРО – ХОЛДИНГ» | 3435098653 |
| 78 | Закрытое акционерное общество «ИНТЕРСТРОЙ ХОЛДИНГ» | 7715578900 |
| 79 | Общество с ограниченной ответственность «КАВКАЗСКАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» | 2364003481 |
| 80 | Общество с ограниченной ответственность «Карьер Сервис» | 1638004061 |
| 81 | Общество с ограниченной ответственность «КАСКАД» | 8617029100 |
| 82 | Общество с ограниченной ответственность «КЛИФФ» | 6505010555 |
| 83 | Общество с ограниченной ответственность «КОЛЬЦО» | 1650000360 |
| 84 | Общество с ограниченной ответственность «КОММУНАЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 5022558461 |
| 85 | Общество с ограниченной ответственность «КОМПАНИЯ БИЗОН» | 2723117131 |
| 86 | Общество с ограниченной ответственность «КОМПАНИЯ БИЗОН ТРЕЙД» | 2722087068 |
| 87 | Открытое акционерное общество «ЛЕВОКУМСКАЯ СМПМК» | 2613007009 |
| 88 | Общество с ограниченной ответственность «ЛИДЕР» | 8904063633 |
| 89 | Общество с ограниченной ответственность «ЛУЧ» | 5506206767 |
| 90 | Общество с ограниченной ответственность «МИМАКС ПКФ» | 3327308511 |
| 91 | Общество с ограниченной ответственность «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» (членство прекращено с 17.06.2014 г) | 7714778504 |
| 92 | Закрытое акционерное общество «ПОЖОБОРОНПРОМ СНПЦ» | 7706555261 |
| 93 | Общество с ограниченной ответственность «ПОЖСЕРВИС» (членство прекращено с 04.05.2010 г) | 5029070786 |
| 94 | Общество с ограниченной ответственность «ПРИМАВЕРА-КСБ» | 7714524108 |
| 95 | Общество с ограниченной ответственность «ПРОМОНТИС» | 7727630880 |
| 96 | Общество с ограниченной ответственность «Противопожарные работы» | 7451071399 |
| 97 | Общество с ограниченной ответственность «РАТНИК» | 3623006990 |
| 98 | Общество с ограниченной ответственность «РИСК-ЮГ» | 2312115473 |
| 99 | Общество с ограниченной ответственность «СЕВЕРПРИБОРСЕРВИС» | 8904019779 |
| 100 | Общество с ограниченной ответственность «СИГНАЛ» | 8617019976 |
| 101 | Общество с ограниченной ответственность ФИРМА «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» | 5401339463 |
| 102 | Общество с ограниченной ответственность «СИТИгаз» | 5007073279 |
| 103 | Общество с ограниченной ответственность «СОКОЛ» | 6165111031 |
| 104 | Общество с ограниченной ответственность «СОППОРА» | 4101010789 |
| 105 | Общество с ограниченной ответственность «Специальное строительно-монтажное управление» (членство прекращено с 10.10.2014 г.) | 7716605627 |
| 106 | Общество с ограниченной ответственность «СПЕЦПРОЕКТ» | 3663079843 |
| 107 | Общество с ограниченной ответственность «Спецстрой МиР» | 3241009245 |
| 108 | Общество с ограниченной ответственность «СПЕЦСТРОЙ» | 7710861818 |
| 109 | Общество с ограниченной ответственность «СПЕЦЮГСТРОЙ» | 3446020377 |
| 110 | Общество с ограниченной ответственность ЧОП «СТАЖ – Л» | 5025022799 |
| 111 | Общество с ограниченной ответственность «СТАРТ» (членство прекращено с 27.10.2014 г) | 3328456079 |
| 112 | Общество с ограниченной ответственность «СТРОЙ СЕРВИС ТРАСТ» (членство прекращено с 22.01.2015 г) | 5010021584 |
| 113 | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГРАД | 7706815907 |
| 114 | Общество с ограниченной ответственность «СТРОЙМОНТАЖ» | 7719622902 |
| 115 | Общество с ограниченной ответственность «СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ» | 3661051232 |
| 116 | Общество с ограниченной ответственность «СФЕРА-1» | 2322020911 |
| 117 | Закрытое акционерное общество «ТАНАИС» (членство прекращено с 02.07.2014 г) | 6163081504 |
| 118 | Общество с ограниченной ответственность «ТВС-Тех» | 4401104639 |
| 119 | Общество с ограниченной ответственность «ТЕЛЕКОМ СЕРВИС Информ. Центр» | 7736038341 |
| 120 | Общество с ограниченной ответственность «ТЕМП» | 2705090462 |
| 121 | Закрытое акционерное общество «Терминал» | 3662128696 |
| 122 | Общество с ограниченной ответственность «Технологии» | 1435212740 |
| 123 | Общество с ограниченной ответственность «ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» | 5034039982 |
| 124 | Общество с ограниченной ответственность «ТОПАЗ+» | 2619006227 |
| 125 | Закрытое акционерное общество «ТРИАДА» | 7807007247 |
| 126 | Общество с ограниченной ответственностью УКЦ «ПОИСК» | 7725549665 |
| 127 | Общество с ограниченной ответственность «ФАВОРИТ-Х» | 3804035859 |
| 128 | Закрытое акционерное общество «ФЛАМАКС» | 7715789604 |
| 129 | Общество с ограниченной ответственность «ФОРВАРД ПЛЮС» | 2014266460 |
| 130 | Общество с ограниченной ответственность «ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» | 7724745113 |
| 131 | Общество с ограниченной ответственность ЧОП «ШЕРИФ» | 2534006267 |
| 132 | Общество с ограниченной ответственность «ЩИТ» | 8401011332 |
| 133 | Общество с ограниченной ответственность «ЭЛЕКТРИК – К» | 5520007080 |
| 134 | Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОКОНТАКТ» | 3703000592 |
| 135 | Общество с ограниченной ответственность «ЭЛЕКТРОЩИТ» | 1106010850 |
| 136 | Общество с ограниченной ответственность «ЭЛКОМТЕХ» | 1101133591 |
| 137 | Общество с ограниченной ответственность «ЮГРАСЕРВИССТРОЙ» | 8610007928 |
| 138 | Общество с ограниченной ответственность «ГРАНИТ» (членство прекращено с 30.12.2011 г.) | 4401063453 |
| 139 | Общество с ограниченной ответственность «ИНЖЕНЕРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (членство прекращено с 21.12.2011 г) | 7733617750 |
| 140 | Общество с ограниченной ответственность «МЕГА СТРОЙ» (членство прекращено с 18.10.2013 г) | 7728677841 |
| 141 | Общество с ограниченной ответственность «ОС ВДПО в ЕАО» | 7901001644 |
| 142 | Общество с ограниченной ответственность «УРАЛЭНЕРГОПРОЕКТ» (членство прекращено с 23.12.2013 г) | 6612023171 |
| 143 | Общество с ограниченной ответственность «ЭЛИТАЛЬЯНС» | 2312154338 |
| 144 | Общество с ограниченной ответственность «НЦПР-РИСК Н» | 2312123234 |
| 145 | Общество с ограниченной ответственность «СЕРВИСПРОМСТРОЙ» | 7703625993 |
| 146 | Общество с ограниченной ответственность «Пожтехстрой» | 3305064290 |
| 147 | Общество с ограниченной ответственность «ГражданПроектСпецмонтаж — 2» | 7720627060 |
| 148 | Общество с ограниченной ответственность «фирма «Огнезащитные технологии, работы и материалы» | 6143054502 |
| 149 | Закрытое акционерное общество «Энерго-Альянс» | 7708664890 |
| 150 | Закрытое акционерное общество «Межрегиональная Энергетическая Компания» (членство прекращено с 22.03.2012 г) | 5610130144 |
| 151 | Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Столица» (членство прекращено с 22.03.2012 г) | 5610135449 |
| 152 | Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТ» | 7728271143 |
| 153 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности «Связь – город» | 8602107860 |
| 154 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСК» | 2430002740 |
| 155 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» | 2539108336 |
| 156 | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Факел» | 2907009866 |
| 157 | Общество с ограниченной ответственностью «НЕМЕЗИДА» | 2464229972 |
| 158 | Общество с ограниченной ответственностью «Безопасные системы» | 7708589770 |
| 159 | Закрытое акционерное общество «Профинформзащита» | 7728621775 |
| 160 | Общество с ограниченной ответственностью «ПожТехГарант» | 7718759421 |
| 161 | Общество с ограниченной ответственностью «НИК» | 3819004807 |
| 162 | Общество с ограниченной ответственностью «Три-А-ком» | 5030048760 |
| 163 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнКомТраст» | 7728646191 |
| 164 | Общество с ограниченной ответственностью «Электролаборатория» | 7203179846 |
| 165 | Общество с ограниченной ответственностью «Инжинирикс МЕЛ» | 7718765270 |
| 166 | Общество с ограниченной ответственностью «Инжинирикс» | 5029067529 |
| 167 | Общество с ограниченной ответственностью «Дымовой» | 7734521507 |
| 168 | Общество с ограниченной ответственностью «Офек системс» (членство прекращено с 01.09.2014 г) | 7719582008 |
| 169 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй Монтаж Комплекс» | 9901007343 |
| 170 | Общество с ограниченной ответственностью «Вымпел» | 5263068953 |
| 171 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» | 1650146400 |
| 172 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж-Безопасность» | 7610068796 |
| 173 | Общество с ограниченной ответственностью «Трубочист-Профи» | 7721716548 |
| 174 | Открытое акционерное общество «Карболит» | 5034050168 |
| 175 | Общество с ограниченной ответственностью «Фотон» | 6911006304 |
| 176 | Общество с ограниченной ответственностью «Аркстрой» | 1901094983 |
| 177 | Общество с ограниченной ответственностью «АСПТ Спецавтоматика» | 7735572649 |
| 178 | Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньспецавтоматика» | 2312175433 |
| 179 | Автономная некоммерческая организация «Центр Судебных Экспертиз» (членство прекращено с 14.07.2014) | 7710477200 |
| 180 | Общество с ограниченной ответственностью «Пожарные, охранные системы и технологии» | 1433020866 |
| 181 | Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» | 1650132221 |
| 182 | Общество с ограниченной ответственностью МФ «Спецавтоматика» | 0277106776 |
| 183. | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «МОНЕРОН» | 3017038640 |
| 184. | Общество с ограниченной ответственностью Техническая компания «Безопасность» | 5257114320 |
| 185. | Общество с ограниченной ответственностью «НекстТелл-Самара» | 6316113315 |
| 186. | Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Вариант-2» | 5027006048 |
| 187. | Общество с ограниченной ответственностью «Волс-Электрик» | 7728745717 |
| 188. | Общество с ограниченной ответственностью Охранное Агентство «Вымпел» | 5260103920 |
| 189. | Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) | 7703030058 |
| 190. | Автономная некоммерческая организация «Центр Пожарных Экспертиз» | 7708241119 |







Шойгу С.К., министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: